Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 12.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BXU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZ7HZNH****** | |
| Getriebeart: | Mechanisch | |
| Radstand (in mm): | 3.000 | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Candy-Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 164.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Skoda, VW | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 01.2026 | |
| Letzte Inspektion bei: | 155.685 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2028 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2028 | |
| Ausrufpreis: | 15.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Nachlackierung - Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand links, Tür vorne links, Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand links, Tür vorne links, Sonstiges - Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Sonstiges
Originalaufnahme vorne links
Originalaufnahme vorne rechts
Originalaufnahme hinten links
Originalaufnahme hinten rechts
Originalaufnahme Innenraum
Reifenart:
Winterreifen
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 215/65/16 | 106 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 215/65/16 | 106 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 215/65/16 | 106 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 215/65/16 | 106 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 215/65/16 | 109 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 215/65/16 | 109 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 215/65/16 | 109 | ||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 215/65/16 | 109 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||||
| Motorhaube | |||||||||
| Kotflügel links | |||||||||
| Tür vorne links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Stoßfänger hinten links | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Tür hinten rechts | |||||||||
| Tür vorne rechts | |||||||||
| Tür vorne rechts | |||||||||
| Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| beschädigt | Flecken | Verschleiß | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Armaturenbrett | |||||||
| Lenkrad | |||||||
| Türverkleidung vorne links | |||||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||||
| Laderaum | |||||||
| Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland