Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Vollautomatisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BXU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZ7HZPH****** | |
| Getriebeart: | Vollautomatisch | |
| Radstand (in mm): | 3.000 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
| Farbe: | grau Met. | |
| Tacho abgelesen: | 92.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
| Standort: | D-82 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion: | 10.2025 | |
| Letzte Inspektion bei: | 78.293 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 19.800 € | |
| Steuer: | ||
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 2 mm | 215/65/16 | |||||||||||
| hinten links | 215/65/16 | ||||||||||||
| hinten rechts | 215/65/16 | ||||||||||||
| vorne rechts | 215/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegel links | |||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts | |||||||
| Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
| Flecken | Verschleiß | beschädigt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||||
| Beifahrersitz | |||||||
| Teppichboden | |||||||
| Türverkleidung hinten rechts | |||||||
| Laderaum |
| Weitere Bilder Innenraum: | |
|---|---|
Trennwand zerkratzt und Dellen |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt
| beschädigt | kleine Steinschläge | große Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||||||
| Motorhaube | ||||||||||||
| Stoßfänger vorne | ||||||||||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland