Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 4 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CKA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV2ZZZ7HZNX****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Candy-Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 139.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n) | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 4 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2027 Nachweis vorhanden | |
| Ausrufpreis: | 18.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Schlüssel
Reifenart:
Allwetterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||
| Stoßfänger vorne links | |||||
| Kotflügel links | |||||
| Tür vorne links | |||||
| Seitenteil hinten links | |||||
| Heckklappe | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts | |||||
| Schweller rechts | |||||
| Tür vorne rechts | |||||
| Außenspiegel rechts | |||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Leiste beschädigt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
| Verschleiß | Flecken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Teppichboden | |||||
| Lenkrad |
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||
| Frontbereich allgemein |
| Elektrische Anlage |
|
| Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland