Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Vollautomatisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Bus, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 150 KW / 204 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 12.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BUQ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV2ZZZ7HZNH****** | |
| Getriebeart: | Vollautomatisch | |
| Radstand (in mm): | 3.000 | |
| Farbe: | grau Met. | |
| Farbbezeichnung: | Indiumgrau | |
| Tacho abgelesen: | 84.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Standort: | D-28 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2027 | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Div. Bauteile mit Beulen, Kratzern, Dellen,kleinere VerformungenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | |||
|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||
| Elektrisch einstellbar |
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 255/45/18 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | |||||
| Seitenteil hinten links | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Tür vorne rechts | |||||
| Stoßfänger vorne rechts |
| Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland