Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelfilter
| Kategorie: | Kasten | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
| Achsen: | 2 | |
| Erstzulassung: | 09.2019 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AVQ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZ7HZKX****** | |
| Getriebeart: | Mechanisch | |
| Radstand (in mm): | 3.000 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Candy-Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 450.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Skoda | |
| Standort: | D-97 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Letzte Inspektion: | 02.2024 | |
| Letzte Inspektion bei: | 338.110 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 4.700 € | |
| Steuer: | ||
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 8 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 8 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 215/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 235/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | Rost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotflügel links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Frontbereich allgemein |
| Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland