Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
Systemleistung (KW): | 180 KW / 245 PS | |
Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
Erstzulassung: | 11.2022 | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ5N7PW****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau | |
Farbbezeichnung: | Delfingrau | |
Tacho abgelesen: | 124.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | Deutsche Bahn Connect GmbH | |
Standort: | D-97 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 79.156 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Ausrufpreis: | 18.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Elektrofahrzeug
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Hinweis Service
Hinweis Service
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 1 mm | ||||||||||||
hinten links | 0 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 0 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 1 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür hinten links | |||||
Tür hinten links | |||||
Heckklappe | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Türeinstieg Delle | |
Türdichtung beschädigt | |
Türeinstieg Kratzer |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
Weitere Bilder von Glasschäden: | |
---|---|
Windschutzscheibe feine Kratzer | |
Windschutzscheibe feine Kratzer |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland