Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 132 KW / 180 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BZE | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ5NZJM****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | rot Metallic | |
| Farbbezeichnung: | rubyred | |
| Tacho abgelesen: | 193.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | Senger Holstein GmbH | |
| Standort: | D-59 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Ja | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 06.2027 | |
| Ausrufpreis: | 100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Elektrischer Sitz | ||||||||
| Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/65/17 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 215/65/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 215/65/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/65/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Außenspiegel links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
| Schweller links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||
| Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
| Stoßfänger vorne Mitte |
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Beifahrersitz | |||
| Türverkleidung vorne links | |||
| Türverkleidung hinten links | |||
| Türverkleidung hinten rechts | |||
| Türverkleidung vorne rechts | |||
| Laderaum | |||
| Laderaum |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||||||||
| Windschutzscheibe | ||||||||||
| Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland