Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Leistung: | 176 KW / 239 PS | |
Erstzulassung: | 05.2009 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AGQ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ7LZ9D****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Atacamagrau | |
Tacho abgelesen: | 236.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 4 Halter | |
Einlieferer: | Flottenfirma | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 05.2012 | |
Letzte Inspektion bei: | 108.229 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 09.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 09.2026 | |
Ausrufpreis: | 7.200 € | |
Steuer: |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 275/40/20 | ||||||||||
hinten links | 6 mm | 275/40/20 | ||||||||||
hinten rechts | 6 mm | 275/40/20 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 275/40/20 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | Rost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Außenspiegel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Flecken | beschädigt | Verschleiß | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Himmel | |||||||
Lenkrad | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland