Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
Erstzulassung: | 04.2012 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ABL | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ1TZCW****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Tacho abgelesen: | 186.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): VW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Ausrufpreis: | 5.500 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: Türe vo + hi re angefahrenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: rep. Frontschaden VWSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||||
Motorhaube | |||||||||
Motorhaube | |||||||||
Außenspiegel links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Tür vorne rechts | |||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Motorraumdämmung beschädigt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Rückbank | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Hundefahrzeug, Unangenehmer Geruch
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland