Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| CO2-Emission (in g/km kombiniert): | 150 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2024 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CJC | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ1T4RW****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Delfingrau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 49.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Standort: | D-45 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 7 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2027 | |
| Ausrufpreis: | 19.100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosenstütze |
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | ||||||||||||
| hinten links | 5 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | ||||||||||||
| hinten links | 7 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 7 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Schweller rechts | |||||||
| Schweller rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Kotflügel rechts | |||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
seitenverkleidung vorne rechts : Abschürfung - | |
seitenverkleidung vorne rechts : Abschürfung - | |
Sitz Hinten Mitte: Lehne: Fleck - | |
Sitz Hinten Mitte: Lehne: Fleck - | |
Sitz Hinten Rechts: Kissen: Fleck - | |
Sitz Hinten Rechts: Kissen: Fleck - | |
Sitz Hinten Rechts: Kissen: Fleck - | |
Sitz Hinten Rechts: Lehne: Fleck - | |
Sitz Hinten Rechts: Lehne: Fleck - | |
Sitzbank 3 Reihe: Kissen: Fleck - | |
Sitzbank 3 Reihe: Kissen: Fleck - | |
Sitzbank 3 Reihe: Kissen: Fleck - | |
Stoßfänger Hinten: Kratzer - | |
Stoßfänger Vorne: Abschürfung - | |
Stoßfänger Vorne: Abschürfung - |
| Verschleiß | Flecken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Fahrersitz | |||||
| Rückbank | |||||
| Rückbank | |||||
| Rückbank | |||||
| Rückbank | |||||
| Rückbank | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Türverkleidung vorne rechts | |||||
| Türverkleidung vorne rechts |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland