Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
Κατηγορία: | Λιμουζίνα, 5 πόρτες, Τετρακίνηση | |
Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6 | |
Ισχύς: | 221 KW / 301 PS | |
Πρώτη ταξινόμηση: | 04.2016 | |
Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0588 | |
Τύπος κλειδιού KBA: | AWO | |
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WAUZZZ8V1GA****** | |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
Επιτρεπόμενο ολικό βάρος (σε kg): | 1.985 | |
Χρώμα: | μαύρο Περλέ | |
Χρωματικός χαρακτηρισμός: | phanterschwarz (LZ9Z) | |
Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 103.300 Χιλιόμετρα | |
Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Audi | |
Τοποθεσία: | D-82 | |
Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. |
Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης COC: | Μη διαθέσιμο | |
Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
Αριθμός κλειδών: | 2 | |
Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | διαθέσιμος | |
Τελευταία επιθεώρηση: | 09.2024 | |
Τελευταία επιθεώρησης στα: | 99.628 Χιλιόμετρα Όλοι οι έλεγχοι διεξήχθησαν, εν μέρει σε ένα συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. | |
Κύριος έλεγχος έως: | 02.2027 Δεν υπάρχει αποδεικτικό | |
Έλεγχος καυσαερίων έως: | 02.2027 Δεν υπάρχει αποδεικτικό | |
Τιμή εκκίνησης: | 20.700 € | |
Φόρος: |
Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμαινόμενο κάθισμα |
Κλειδί
Κατάσταση οχήματος
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
18 Ίντσες
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | 7 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
Πίσω αριστερά | 7 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
Πίσω δεξιά | 7 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
Εμπρός δεξιά | 7 mm | 225/40/18 | 92 |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||
Πίσω αριστερά | ||||
Πίσω δεξιά | ||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Απουσιάζει | ||||
---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | |||||
Πίσω αριστερά | |||||
Πίσω δεξιά | |||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Καπό κινητήρα | ||||||
Καπό κινητήρα | ||||||
Προφυλακτήρας εμπρός αριστερά | ||||||
Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||||
Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||
Προφυλακτήρας πίσω δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων
Φθορά | |||
---|---|---|---|
Κάθισμα οδηγού | |||
Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||
Πίσω αριστερή επένδυση πόρτας | |||
Πίσω δεξιά επένδυση πόρτας | |||
Μπροστινή δεξιά επένδυση πόρτας |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης
Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
---|---|---|---|---|
Παρμπρίζ | ||||
Μπροστινό τμήμα γενικά |
Σύστημα πέδησης |
|
Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Γερμανία