Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.5 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Λιμουζίνα, 4 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Ισχύς: | 125 κιλοβάτ / 170 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 05.2000 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | 567 | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBADM41000G****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | ασημί Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | titansilber | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 226.800 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | Χονδρέμπορος | |
| Τοποθεσία: | D-82 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | Μη διαθέσιμο | |
| Κύριος έλεγχος έως: | Απαιτείται έλεγχος KTEO κατά §21 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 1.500 € | |
| Φόρος: | ||
Υπάρχουσες ζημιές: Unfallschaden vorne LinksΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος | |
Επισκευασμένη ζημιά: nicht ausgeschlossenΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
Κλειδί
Τύπος ελαστικών:
Χειμερινά ελαστικά
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 205/65/15 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | Σκουριά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καπό κινητήρα | ||||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός αριστερά | ||||||||||
| Φτερό αριστερά | ||||||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||||||||
| Μαρσπιέ αριστερά | ||||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω αριστερής πόρτας | ||||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | ||||||||||
| Πίσω καπό | ||||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | ||||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | ||||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω δεξιάς πόρτας | ||||||||||
| Μαρσπιέ δεξιά | ||||||||||
| Μαρσπιέ δεξιά | ||||||||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | ||||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής δεξιάς πόρτας | ||||||||||
| Φτερό δεξιά | ||||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά | ||||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός κέντρο |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων
| Φθορά | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | ||||
| Κάθισμα συνοδηγού | ||||
| Πίσω κάθισμα | ||||
| Τιμόνι | ||||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | ||||
| Μπροστινή δεξιά επένδυση πόρτας | ||||
| Χώρος φόρτωσης |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||
| Καπό κινητήρα | ||||
| Προφυλακτήρας εμπρός | ||||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία