Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Αυτόματο, Φίλτρο σωματιδίων
Κατηγορία: | Σπορ / Κουπέ, 2 πόρτες | |
Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6 | |
Ισχύς: | 140 KW / 190 PS | |
Πρώτη ταξινόμηση: | 02.2017 | |
Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
Τύπος κλειδιού KBA: | BYN | |
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBA2G71090V****** | |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
Χρώμα: | γκρι Μεταλλικό | |
Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Mineralgrau Metallic | |
Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 131.900 Χιλιόμετρα | |
Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Mini, BMW | |
Τοποθεσία: | D-82 | |
Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. |
Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
Αριθμός κλειδών: | 2 | |
Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | διαθέσιμος | |
Τελευταία επιθεώρηση: | 03.2025 | |
Τελευταία επιθεώρησης στα: | 123.787 Χιλιόμετρα | |
Τιμή εκκίνησης: | 15.900 € | |
Φόρος: |
Επισκευασμένη ζημιά: Vorschäden: •Stoßstange vorne ersetzt + lackiert (0572022) •Felge VR + HR lackiert (03/2018) •Kotflügel rechts nachlackiertΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμαινόμενο κάθισμα |
Κλειδί
Κατάσταση οχήματος
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
18 Ίντσες
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
Πίσω αριστερά | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
Πίσω δεξιά | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
Εμπρός δεξιά | 5 mm | 225/40/18 |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||
Πίσω αριστερά | ||||
Πίσω δεξιά | ||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||||
Πίσω αριστερά | ||||||
Πίσω δεξιά | ||||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||||||
Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής δεξιάς πόρτας | ||||||||
Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων
Φθορά | |||
---|---|---|---|
Κάθισμα οδηγού | |||
Τιμόνι |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης
Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
---|---|---|---|---|
Παρμπρίζ | ||||
Καπό κινητήρα | ||||
Προφυλακτήρας εμπρός | ||||
Μπροστινό τμήμα γενικά |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία