Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
3.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Αυτόματο, Φίλτρο σωματιδίων
Κατηγορία: | Όχημα παντός εδάφους, 5 πόρτες, Τετρακίνηση | |
Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6 | |
Ισχύς: | 280 KW / 381 PS | |
Πρώτη ταξινόμηση: | 01.2018 | |
Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
Τύπος κλειδιού KBA: | BTK | |
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBAKS810X00****** | |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
Επιτρεπόμενο ολικό βάρος (σε kg): | 2.900 | |
Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
Χρωματικός χαρακτηρισμός: | black sapphire | |
Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 132.600 Χιλιόμετρα | |
Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Mini, BMW | |
Τοποθεσία: | D-82 | |
Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. |
Art des Eigentumsnachweises: | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης COC | |
Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Πιστοποιητικό συμμόρφωσης COC γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης COC: | Ναι | |
Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
Αριθμός κλειδών: | 2 | |
Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | διαθέσιμος, Εκκρεμεί σέρβις | |
Τελευταία επιθεώρηση: | 03.2025 | |
Τελευταία επιθεώρησης στα: | 124.394 Χιλιόμετρα Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή συνεργείο. | |
Κύριος έλεγχος έως: | 03.2027 Δεν υπάρχει αποδεικτικό | |
Έλεγχος καυσαερίων έως: | 03.2027 Δεν υπάρχει αποδεικτικό | |
Τιμή εκκίνησης: | 35.000 € | |
Φόρος: |
Επισκευασμένη ζημιά: Nachlackierung - Motorhaube, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Motorhaube, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμαινόμενο κάθισμα | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Αεριζόμενο κάθισμα | ||||||||
Ηλεκτρικό κάθισμα | ||||||||
Υποστήριξη οσφυϊκής χώρας |
Κλειδί
Κατάσταση οχήματος
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Πρόσθετη εικόνα
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
21 Ίντσες
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | 5 mm | 285/35/21 | 105 | ||||||||
Πίσω αριστερά | 5 mm | 325/30/21 | 108 | ||||||||
Πίσω δεξιά | 5 mm | 325/30/21 | 108 | ||||||||
Εμπρός δεξιά | 5 mm | 285/35/21 | 105 |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||
Πίσω αριστερά | ||||
Πίσω δεξιά | ||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||||
Πίσω αριστερά | ||||||
Πίσω δεξιά | ||||||
Εμπρός δεξιά |
Γδάρσιμο | Επαναβαφή | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Καπό κινητήρα | ||||||
Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | ||||||
Πίσω καπό | ||||||
Πίσω καπό | ||||||
Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||
Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||
Μαρσπιέ δεξιά | ||||||
Πόρτα εμπρός δεξιά | ||||||
Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές, Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων
Φθορά | |||
---|---|---|---|
Κάθισμα οδηγού | |||
Κάθισμα συνοδηγού | |||
Τιμόνι | |||
Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||
Μπροστινή δεξιά επένδυση πόρτας |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης
Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
---|---|---|---|---|
Παρμπρίζ | ||||
Καπό κινητήρα | ||||
Προφυλακτήρας εμπρός | ||||
Μπροστινό τμήμα γενικά |
Σύστημα πέδησης |
|
Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία