Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
3.0 Λίτρα, Benzin Plugin Hybrid, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Όχημα παντός εδάφους, 5 πόρτες, Τετρακίνηση | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6 | |
| Ισχύς: | 210 κιλοβάτ / 286 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 01.2021 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CXH | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBATA610209****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | black sapphire | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 155.200 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | Procar Automobile Münsterland GmbH | |
| Τοποθεσία: | D-48 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II γίνεται το νωρίτερο 5 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 2 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρηση: | 09.2024 | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή συνεργείο. | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 02.2026 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 02.2026 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 100 € | |
| Φόρος: | ||
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Ηλεκτρικό κάθισμα | ||||||||
| Υποστήριξη οσφυϊκής χώρας |
Κλειδί
Κατάσταση οχήματος
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
20 Ίντσες
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 6 mm | 275/45/20 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
Τροχοί:
Χειμερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
20 Ίντσες
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 6 mm | 275/45/20 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Γδάρσιμο | ||||
|---|---|---|---|---|
| Φτερό αριστερά | ||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω αριστερής πόρτας | ||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω καπό | ||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω δεξιάς πόρτας | ||||
| Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά | ||||
| Φτερό δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα επιθεωρήθηκε σε υγρές συνθήκες, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω επιφανειακά ελαττώματα., Το όχημα είναι λερωμένο εξωτερικά
| Φθορά | Κηλίδες | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||||
| Τιμόνι |
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||
|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία