Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Μηχανικό, Φίλτρο σωματιδίων
| Κατηγορία: | Ανοιχτό φορτηγό με καρότσα | |
| Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
| Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6d-Temp | |
| Ισχύς: | 96 κιλοβάτ / 131 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 02.2022 | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WF0CXXTTRCN****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Μηχανικό | |
| Μεταξόνιο (σε mm): | 3.504 | |
| Χρώμα: | λευκό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | frostweiß | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 37.300 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| Προέλευση οχήματος: | Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο | |
| προμηθευτής: | Εταιρεία ενοικίασης | |
| Τοποθεσία: | D-27 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 2 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | Μη διαθέσιμο | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 02.2026 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 02.2026 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 21.400 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: (rep. Schaden: Tür hi. li., Seitenwand hi. li.= 3250€, weitere Nachlackierungen möglich)Ύψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
Κλειδί
Τύπος ελαστικών:
Ελαστικά παντός καιρού
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 215/65/16 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Προφυλακτήρας εμπρός αριστερά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | |||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | |||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | |||||
| Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων, Το όχημα είναι λερωμένο εξωτερικά
| Τρύπα από κάψιμο | Φθορά | Κηλίδες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||||||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||||||
| Πίσω κάθισμα | |||||||
| Τάπητας | |||||||
| Πίνακας οργάνων | |||||||
| Τιμόνι | |||||||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||||||
| Χώρος φόρτωσης |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης, Αποκόλληση βερνικιού
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||
|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||
| Καπό κινητήρα | ||
| Προφυλακτήρας εμπρός | ||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
| |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Γερμανία