Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
0.1 Λίτρα, Βενζίνη, Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων
| Κατηγορία: | Λιμουζίνα, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Ισχύς: | 1 κιλοβάτ / 1 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 09.2009 | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | TMADB51CAAJ****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων | |
| Χρώμα: | κόκκινο | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 174.800 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Ford | |
| Τοποθεσία: | D-85 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 7 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 2 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | Μη διαθέσιμο | |
| Τιμή εκκίνησης: | 1.200 € | |
| Φόρος: | ||
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Κλειδί
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 3 mm | 185/65/15 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
Τροχοί:
Χειμερινά ελαστικά
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 185/65/15 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός αριστερά | ||||||||
| Φτερό αριστερά | ||||||||
| Φτερό αριστερά | ||||||||
| Εξωτερικός καθρέπτης αριστερά | ||||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω αριστερής πόρτας | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||||
| Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά | ||||||||
| Φτερό δεξιά | ||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά | ||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός κέντρο |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα παρουσιάζει γενικά διάφορα επιφανειακά γδαρσίματα / επιφανειακά ελαττώματα, Διάφορες βαφές, Το όχημα είναι λερωμένο εξωτερικά
| Φθορά | |||
|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||
| Ουρανός | |||
| Τιμόνι | |||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||
| Μπροστινή δεξιά επένδυση πόρτας |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης, Αποκόλληση βερνικιού, Φθαρμένος μοχλός ταχυτήτων
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | |||
|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Γερμανία