Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Κόμπι, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6d-Temp | |
| Ισχύς: | 190 κιλοβάτ / 258 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 08.2018 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 1313 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | HSM | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WDD2052831F****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μπλε Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Cavansitblau - Metalliclack | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 105.600 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 3 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Mini, BMW | |
| Τοποθεσία: | D-82 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 2 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 03.2027 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 03.2027 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 20.000 € | |
| Φόρος: | ||
Υπάρχουσες ζημιές: Reifenfüllflasche abgelaufen, Funkschlüssel Batterie leerΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος | |
Επισκευασμένη ζημιά: Stoßfänger vorne nachlackiertΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Κλειδί
Κατάσταση οχήματος
Κατάσταση οχήματος
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
17 Ίντσες
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 225/50/17 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
Τροχοί:
Χειμερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
17 Ίντσες
Δείκτης ταχύτητας:
H 210 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 225/50/17 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω αριστερής πόρτας | ||||||||
| Πίσω καπό | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω δεξιάς πόρτας | ||||||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής δεξιάς πόρτας | ||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά | ||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός κέντρο |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα παρουσιάζει γενικά διάφορα επιφανειακά γδαρσίματα / επιφανειακά ελαττώματα, Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων
| Φθορά | Με ελάττωμα | Κηλίδες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||||||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||||||
| Πίσω κάθισμα | |||||||
| Πίσω κάθισμα | |||||||
| Τιμόνι | |||||||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||||||
| Πλευρική επένδυση αριστερά | |||||||
| Πλευρική επένδυση δεξιά | |||||||
| Χώρος φόρτωσης |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης, Ρύπανση
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||
| Καπό κινητήρα | ||||
| Προφυλακτήρας εμπρός | ||||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Γερμανία