Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
1.4 Λίτρα, Βενζίνη, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Κατηγορία: | Κόμπι, 5 πόρτες | |
Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 4 | |
Ισχύς: | 65 KW / 88 PS | |
Πρώτη ταξινόμηση: | 10.2008 | |
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | SJNFAAE11U1****** | |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | |
Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 161.300 Χιλιόμετρα | |
Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 4 Ιδιοκτήτης / 1 Καταχώρηση / Καταχωρήσεις | |
προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Mini, BMW | |
Τοποθεσία: | D-53 | |
Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. |
Art des Eigentumsnachweises: | Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II, Πρωτότυπο | |
Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II γίνεται το νωρίτερο 5 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | διαθέσιμος | |
Τελευταία επιθεώρηση: | 07.2016 | |
Τελευταία επιθεώρησης στα: | 62.417 Χιλιόμετρα | |
Κύριος έλεγχος έως: | 06.2025 | |
Έλεγχος καυσαερίων έως: | 06.2025 | |
Τιμή εκκίνησης: | 600 € | |
Φόρος: |
Υπάρχουσες ζημιές: Dents / ScratchesΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος | |
Επισκευασμένη ζημιά: Right side of the vehicle repaintedΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
Ιστορικό σέρβις
Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | 2 mm | ||||||||||||
Πίσω αριστερά | 4 mm | ||||||||||||
Πίσω δεξιά | 4 mm | ||||||||||||
Εμπρός δεξιά | 2 mm |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||
Πίσω αριστερά | ||||
Πίσω δεξιά | ||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||||
Πίσω αριστερά | ||||||
Πίσω δεξιά | ||||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Προφυλακτήρας εμπρός αριστερά | |||||||
Φτερό αριστερά | |||||||
Εξωτερικός καθρέπτης αριστερά | |||||||
Πόρτα πίσω αριστερά | |||||||
Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | |||||||
Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | |||||||
Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | |||||||
Πίσω καπό | |||||||
Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||||
Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | |||||||
Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||||
Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||||
Πόρτα πίσω δεξιά | |||||||
Μαρσπιέ δεξιά | |||||||
Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά | |||||||
Φτερό δεξιά | |||||||
Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά | |||||||
Προφυλακτήρας εμπρός κέντρο |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων, Το όχημα είναι λερωμένο εξωτερικά
Φθορά | |||
---|---|---|---|
Κάθισμα οδηγού | |||
Κάθισμα συνοδηγού | |||
Πίσω κάθισμα | |||
Πίσω κάθισμα | |||
Τιμόνι | |||
Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||
Πίσω αριστερή επένδυση πόρτας | |||
Πίσω δεξιά επένδυση πόρτας | |||
Μπροστινή δεξιά επένδυση πόρτας | |||
Χώρος φόρτωσης |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης, Ρύπανση
Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
---|---|---|---|---|
Παρμπρίζ | ||||
Μπροστινό τμήμα γενικά |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Γερμανία