Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
1.5 Λίτρα, Πετρέλαιο, Αυτόματο, Φίλτρο σωματιδίων
Κατηγορία: | Όχημα παντός εδάφους, 5 πόρτες | |
Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6d-Temp | |
Ισχύς: | 85 KW / 116 PS | |
Πρώτη ταξινόμηση: | 12.2019 | |
Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 1329 | |
Τύπος κλειδιού KBA: | ALN | |
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | SJNFAAJ11U2****** | |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
Χρώμα: | ασημί Μεταλλικό | |
Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 76.300 Χιλιόμετρα | |
Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
Τοποθεσία: | D-85 | |
Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 7 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. |
Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
Αριθμός κλειδών: | 2 | |
Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | διαθέσιμος, Εκκρεμεί σέρβις | |
Τελευταία επιθεώρηση: | 09.2023 | |
Τελευταία επιθεώρησης στα: | 51.576 Χιλιόμετρα Οι έλεγχοι διεξήχθησαν εν μέρει, σε ένα συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή | |
Κύριος έλεγχος έως: | 09.2025 Υπάρχει αποδεικτικό | |
Έλεγχος καυσαερίων έως: | 09.2025 | |
Τιμή εκκίνησης: | 14.100 € | |
Φόρος: |
Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμαινόμενο κάθισμα |
Κλειδί
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Τύπος ελαστικών:
Ελαστικά παντός καιρού
Ζάντες ελαφρού κράματος:
18 Ίντσες
Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
Πίσω αριστερά | 6 mm | 215/55/18 | ||||||||||
Πίσω δεξιά | 6 mm | 215/55/18 | ||||||||||
Εμπρός δεξιά | 5 mm | 215/55/18 |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||
Πίσω αριστερά | ||||
Πίσω δεξιά | ||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εμπρός αριστερά | ||||||
Πίσω αριστερά | ||||||
Πίσω δεξιά | ||||||
Εμπρός δεξιά |
Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Καπό κινητήρα | |||||||
Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | |||||||
Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | |||||||
Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||||
Φτερό δεξιά | |||||||
Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα παρουσιάζει γενικά διάφορα επιφανειακά γδαρσίματα / επιφανειακά ελαττώματα, Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων
Κηλίδες | Φθορά | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κάθισμα οδηγού |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης
Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||
---|---|---|
Παρμπρίζ | ||
Καπό κινητήρα | ||
Προφυλακτήρας εμπρός | ||
Μπροστινό τμήμα γενικά |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Γερμανία