Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
1.6 Λίτρα, Πετρέλαιο, Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων, Φίλτρο σωματιδίων
| Κατηγορία: | Μικρό φορτηγό / Μικρό λεωφορείο, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
| Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6 | |
| Ισχύς: | 96 κιλοβάτ / 131 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 11.2014 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 3333 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | AZB | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | VF1JZ12AD51****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων | |
| Χρώμα: | μαύρο | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Sternen-Schwarz | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 210.100 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 3 Ιδιοκτήτης | |
| Τοποθεσία: | D-21 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 15 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | Μη διαθέσιμο | |
| Τιμή εκκίνησης: | 3.500 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Ύψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Κλειδί
Τύπος ελαστικών:
Χειμερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
16 Ίντσες
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 3 mm | 205/60/16 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
Τροχοί:
Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
17 Ίντσες
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 3 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 3 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 205/55/17 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | |||||
| Φτερό αριστερά | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | |||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | |||||
| Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | |||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||
| Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | |||||
| Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | |||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | |||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | |||||
| Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα επιθεωρήθηκε σε υγρές συνθήκες, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω επιφανειακά ελαττώματα., Το όχημα παρουσιάζει γενικά διάφορα επιφανειακά γδαρσίματα / επιφανειακά ελαττώματα, Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων, Το όχημα είναι λερωμένο εξωτερικά
| Κηλίδες | Φθορά | Με ελάττωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||||||
| Κάθισμα οδηγού | |||||||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||||||
| Πίσω κάθισμα | |||||||
| Ουρανός | |||||||
| Τιμόνι |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης, Ρύπανση, Φθαρμένος μοχλός ταχυτήτων
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Γερμανία