Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
1.2 Λίτρα, Βενζίνη, Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων
| Κατηγορία: | Λιμουζίνα, 4 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Ισχύς: | 51 κιλοβάτ / 69 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 02.2008 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0603 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | ALL | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WVWZZZ9NZ8Y****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων | |
| Χρώμα: | ασημί Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | reflexsilber | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 175.600 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 4 Ιδιοκτήτης | |
| Προέλευση οχήματος: | Εισαγωγή / Επανεισαγωγή | |
| προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: VW, Audi | |
| Τοποθεσία: | D-32 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | διαθέσιμος, Εκκρεμεί σέρβις, Καθυστερημένο σέρβις λαδιού – Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή | |
| Τελευταία επιθεώρηση: | 08.2011 | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 43.813 Χιλιόμετρα | |
| Τιμή εκκίνησης: | 1.000 € | |
| Φόρος: | ||
Κλειδί
Ιστορικό σέρβις
Ιστορικό σέρβις
Τύπος ελαστικών:
Χειμερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
15 Ίντσες
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 5 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 6 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 6 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 195/55/15 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | Σκουριά | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | |||||||||
| Καπό κινητήρα | |||||||||
| Καπό κινητήρα | |||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός αριστερά | |||||||||
| Φτερό αριστερά | |||||||||
| Εξωτερικός καθρέπτης αριστερά | |||||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | |||||||||
| Μαρσπιέ αριστερά | |||||||||
| Μαρσπιέ αριστερά | |||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | |||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω αριστερής πόρτας | |||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | |||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω αριστερά | |||||||||
| Πίσω καπό | |||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω δεξιά | |||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | |||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της πίσω δεξιάς πόρτας | |||||||||
| Μαρσπιέ δεξιά | |||||||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | |||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής δεξιάς πόρτας | |||||||||
| Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά | |||||||||
| Φτερό δεξιά | |||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός δεξιά | |||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός κέντρο |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα επιθεωρήθηκε σε υγρές συνθήκες, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω επιφανειακά ελαττώματα., Το όχημα παρουσιάζει γενικά διάφορα επιφανειακά γδαρσίματα / επιφανειακά ελαττώματα, Γδαρσίματα από πλυντήριο αυτοκινήτων, Το όχημα είναι λερωμένο εξωτερικά, Βλάβη στη μόνωση του χώρου κινητήρα
| Τρύπα από κάψιμο | Φθορά | Κηλίδες | Με ελάττωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||||||||
| Κάθισμα οδηγού | |||||||||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||||||||
| Πίσω κάθισμα | |||||||||
| Πίσω κάθισμα | |||||||||
| Τάπητας | |||||||||
| Ουρανός | |||||||||
| Πίνακας οργάνων | |||||||||
| Τιμόνι | |||||||||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||||||||
| Πίσω αριστερή επένδυση πόρτας | |||||||||
| Πίσω δεξιά επένδυση πόρτας | |||||||||
| Μπροστινή δεξιά επένδυση πόρτας | |||||||||
| Χώρος φόρτωσης | |||||||||
| Χώρος φόρτωσης |
| Περισσότερες εικόνες εσωτερικού χώρου: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες εσωτερικού χώρου | |
Περισσότερες εικόνες εσωτερικού χώρου | |
Περισσότερες εικόνες εσωτερικού χώρου |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Σημάδια χρήσης, Ρύπανση, Δυσάρεστη οσμή
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | Ρωγμή | Συνιστάται αντικατάσταση | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||||||||
| Προβολέας αριστερά | ||||||||||
| Προβολέας ομίχλης δεξιά | ||||||||||
| Προβολέας δεξιά | ||||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός | ||||||||||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
| Πρόσθετες εικόνες από χαλίκια / Παρμπρίζ: | |
|---|---|
Πρόσθετες εικόνες από χαλίκια / Παρμπρίζ |
| |
| Κινητήρας |
|
| Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων |
|
| Εσωτερικός χώρος |
|
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Γερμανία