Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Μηχανικό, Φίλτρο σωματιδίων
| Κατηγορία: | Κόμπι | |
| Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
| Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6d-Temp | |
| Ισχύς: | 110 κιλοβάτ / 150 Ιπποδύναμη | |
| Άξονες: | 2 | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 05.2019 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0603 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | BTX | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WV2ZZZ7HZKH****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Μηχανικό | |
| Χρώμα: | λευκό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | candyweiß | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 187.400 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 3 Ιδιοκτήτης | |
| Προέλευση οχήματος: | Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο | |
| προμηθευτής: | Αντιπροσωπεία / Εξουσιοδοτημένος διανομέας της επωνυμίας/των επωνυμιών: Mercedes-Benz | |
| Τοποθεσία: | D-59 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Άδεια κυκλοφορίας οχήματος II γίνεται το νωρίτερο 5 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 2 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | Μη διαθέσιμο | |
| Τιμή εκκίνησης: | 13.500 € | |
| Φόρος: | ||
Κλειδί
Κατάσταση οχήματος
Κατάσταση οχήματος
Τύπος ελαστικών:
Ελαστικά παντός καιρού
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Πίσω αριστερά | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Πίσω δεξιά | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 215/65/16 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Σκουριά | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής αριστερής πόρτας | ||||||||
| Μαρσπιέ αριστερά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||||
| Ίχνη χτυπήματος στην άκρη της μπροστινής δεξιάς πόρτας | ||||||||
| Εξωτερικός καθρέπτης δεξιά | ||||||||
| Φτερό δεξιά |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Το όχημα επιθεωρήθηκε σε υγρές συνθήκες, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω επιφανειακά ελαττώματα.
| Φθορά | Κηλίδες | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κάθισμα οδηγού | |||||
| Κάθισμα συνοδηγού | |||||
| Τιμόνι | |||||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||||
| Πίσω δεξιά επένδυση πόρτας | |||||
| Χώρος φόρτωσης | |||||
| Χώρος φόρτωσης |
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | Ρωγμή | Συνιστάται αντικατάσταση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||||||
| Μπροστινό τμήμα γενικά |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Γερμανία