Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
3.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Limusina, 4 puertas, Tracción total | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 160 KW / 218 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 02.2017 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BBN | |
| N° de identificación del vehículo: | WAUZZZ4G2HN****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | mythosschwarz | |
| Lectura del tacómetro: | 166.400 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 4 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | Mayorista | |
| Lugar de aparcamiento: | D-16 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de matriculación, Parte II se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| fecha de la próxima inspección general: | 10.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 10.2026 | |
| Precio de salida: | 21.800 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Asiento eléctrico | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Estado del vehículo
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Llantas de metal ligero:
20 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 255/40/20 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | |||||
| Lado izquierdo trasero | |||||
| Lado derecho trasero | |||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | Repintado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | ||||||||||||
| Guardabarros izquierdo | ||||||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||||||||
| Reposapiés izquierdo | ||||||||||||
| Puerta izquierda trasera | ||||||||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la izquierda | ||||||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||||
| Parachoques izquierdo trasero | ||||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||||
| Parachoques derecho trasero | ||||||||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||||||||
| Puerta derecha trasera | ||||||||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la derecha | ||||||||||||
| Puerta derecha delantera | ||||||||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la derecha | ||||||||||||
| Retrovisor exterior derecho | ||||||||||||
| Guardabarros derecho | ||||||||||||
| Parachoques derecho delantero | ||||||||||||
| Parachoques delantero centro |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado
| Desgaste | Quemaduras | Dañados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||||||
| Asiento del pasajero | |||||||
| Asiento trasero | |||||||
| Alfombrillas | |||||||
| Techo | |||||||
| Cuadro de mando | |||||||
| Cuadro de mando | |||||||
| Volante | |||||||
| Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||||
| Revestimiento de puerta trasero izquierdo | |||||||
| Revestimiento de puerta trasero derecho | |||||||
| Revestimiento de puerta delantero derecho |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Vehículo de fumador, Desprendimiento de lacado suave
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
|---|---|---|
| Parabrisas | ||
| En toda el área frontal |
| Otros defectos técnicos |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemania