Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
3.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
Categoría: | Combi, 4 puertas, Tracción total | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 5 | |
Potencia: | 230 KW / 313 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 08.2013 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | ATI | |
N° de identificación del vehículo: | WAUZZZ4G0EN****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | gris Efecto perla | |
Descripción del color: | Daytonagrau Perleffekt | |
Lectura del tacómetro: | 197.200 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
Procedencia de vehículo: | Vehículo de empresa | |
Lugar de aparcamiento: | D-82 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | disponible, Fecha de inspección vencida | |
Última inspección: | 10.2021 | |
Última inspección: | 162.815 Kilómetros Se ha realizado parte de las inspecciones, algunas en un taller autorizado por el fabricante | |
Precio de salida: | 11.400 € | |
Impuesto: |
Desperfectos existentes: Hagelschaden FrontImporte del daño: Importe desconocido |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Ventilación en los asientos | ||||||||
Asiento eléctrico | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Índice de velocidad:
V 240 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 2 mm | 225/50/18 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 3 mm | 225/50/18 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 3 mm | 225/50/18 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 2 mm | 225/50/18 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techo | |||||||
Capó del motor | |||||||
Capó del motor | |||||||
Parachoques izquierdo delantero | |||||||
Guardabarros izquierdo | |||||||
Retrovisor exterior izquierdo | |||||||
Puerta izquierda delantera | |||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | |||||||
Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
Parachoques izquierdo trasero | |||||||
Parachoques central trasero | |||||||
Parachoques central trasero | |||||||
Componente lateral trasero derecho | |||||||
Reposapiés derecho | |||||||
Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Desgaste | Manchas | Dañados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||||
Asiento del pasajero | |||||||
Cuadro de mando | |||||||
Volante | |||||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||||
Revestimiento de puerta trasero izquierdo | |||||||
Espacio de carga |
Más imágenes del habitáculo: | |
---|---|
Más imágenes del habitáculo Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Desprendimiento de lacado suave, Pomo desgastado
Dañados | Desperfectos grandes por golpes de piedras | Grieta | Cambio recomendado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||||||||
Faro izquierdo | ||||||||||
Faro derecho | ||||||||||
Capó del motor | ||||||||||
En toda el área frontal |
Otros defectos técnicos |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemania