Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
3.0 Litro(s), Gasolina, Automático
| Categoría: | Descapotable / Roadster, 2 puertas, Tracción total | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 5 | |
| Potencia: | 245 KW / 333 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 02.2012 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AKF | |
| N° de identificación del vehículo: | WAUZZZ8F7CN****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro Efecto perla | |
| Descripción del color: | phantomschwarz | |
| Lectura del tacómetro: | 171.000 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Mercedes-Benz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-82 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Certificado de Conformidad: | No disponible | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | disponible, Servicio de aceite vencido – Garantía del fabricante limitada | |
| Última inspección: | 07.2024 | |
| Última inspección: | 157.171 Kilómetros Se han realizado todas las inspecciones, algunas en un taller autorizado por el fabricante. | |
| Precio de salida: | 18.500 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 1(U) Nachlackierung -> Seitenwand links: Instandsetzung (0,00 €) Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Asiento eléctrico | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 6 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 7 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 7 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 6 mm | 245/40/18 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Arañazos | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | ||||||
| Techo | ||||||
| Capó del motor | ||||||
| Capó del motor | ||||||
| Parachoques izquierdo delantero | ||||||
| Parachoques izquierdo delantero | ||||||
| Guardabarros izquierdo | ||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Parachoques derecho trasero | ||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||
| Reposapiés derecho | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la derecha | ||||||
| Parachoques derecho delantero | ||||||
| Parachoques delantero centro | ||||||
| Parachoques delantero centro |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
| Desgaste | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||
| Asiento del pasajero | |||
| Volante |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||||
| Parabrisas | ||||||
| Capó del motor | ||||||
| Parachoques delantero | ||||||
| En toda el área frontal |
| Motor |
|
| Otros defectos técnicos |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemania