Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
3.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas, Tracción total | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 250 KW / 340 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 05.2016 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BEY | |
| N° de identificación del vehículo: | WAUZZZ8R8GA****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | plateado Metalizada | |
| Descripción del color: | Florettsilber Metallic | |
| Lectura del tacómetro: | 301.900 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | Mayorista | |
| Lugar de aparcamiento: | D-64 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Certificado de Conformidad: | Sí | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | disponible, Fecha de inspección vencida | |
| Última inspección: | 02.2025 | |
| Última inspección: | 268.557 Kilómetros | |
| fecha de la próxima inspección general: | 04.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 04.2027 | |
| Precio de salida: | 12.900 € | |
| Impuesto: | ||
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Asiento eléctrico | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
19 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm | 235/55/19 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
Ruedas:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
21 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm | 255/40/21 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Arañazos | Abolladura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerta izquierda delantera | |||||
| Parachoques central trasero | |||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||
| Puerta derecha trasera | |||||
| Retrovisor exterior derecho | |||||
| Parachoques delantero centro |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado
| Manchas | Desgaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | ||||||
| Asiento del pasajero | ||||||
| Asiento trasero | ||||||
| Techo | ||||||
| Volante | ||||||
| Empuñadura de palanca de cambio | ||||||
| Revestimiento de puerta trasero izquierdo | ||||||
| Revestimiento de puerta trasero derecho | ||||||
| Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio, Pomo desgastado
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
|---|---|---|
| Parabrisas | ||
| En toda el área frontal |
| Otros defectos técnicos |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemania