Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.2 Litro(s), Gas licuado de petróleo (LPG), Automático
Categoría: | Limusina, 4 puertas | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gas licuado de petróleo (LPG) | |
Potencia: | 125 KW / 170 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 12.2001 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | 688 | |
N° de identificación del vehículo: | WBADT21000G****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | plateado Metalizada | |
Descripción del color: | titansilber | |
Lectura del tacómetro: | 358.400 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 5 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Audi | |
Lugar de aparcamiento: | D-16 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | disponible | |
Última inspección: | 07.2006 | |
Última inspección: | 71.403 Kilómetros Se ha realizado parte de las inspecciones, algunas en un taller autorizado por el fabricante | |
Precio de salida: | 100 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Tür hinten links & HeckdeckelImporte del daño: Importe desconocido |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Asiento eléctrico |
Llave
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
disponible Pulgadas
Índice de velocidad:
H 210 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 7 mm | 205/65/15 | 94 | 2422 | ||||||
Lado izquierdo trasero | 6 mm | 205/65/15 | 94 | 2422 | ||||||
Lado derecho trasero | 6 mm | 205/65/15 | 94 | 2422 | ||||||
Lado derecho delantero | 7 mm | 205/65/15 | 94 | 2422 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | Repintado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||||||||
Capó del motor | ||||||||||||
Capó del motor | ||||||||||||
Capó del motor | ||||||||||||
Capó del motor | ||||||||||||
Capó del motor | ||||||||||||
Parachoques izquierdo delantero | ||||||||||||
Retrovisor exterior izquierdo | ||||||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||||||
Reposapiés izquierdo | ||||||||||||
Reposapiés izquierdo | ||||||||||||
Puerta izquierda trasera | ||||||||||||
Puerta izquierda trasera | ||||||||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la izquierda | ||||||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||||
Puerta del maletero | ||||||||||||
Puerta del maletero | ||||||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||||||
Componente lateral trasero derecho | ||||||||||||
Reposapiés derecho | ||||||||||||
Reposapiés derecho | ||||||||||||
Puerta derecha delantera | ||||||||||||
Retrovisor exterior derecho | ||||||||||||
Parachoques delantero centro |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado, Insonorización del compartimento del motor dañada
Manchas | Desgaste | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||
Asiento del pasajero | |||||
Volante | |||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||
Revestimiento lateral izquierda | |||||
Revestimiento lateral derecha |
Más imágenes del habitáculo: | |
---|---|
Más imágenes del habitáculo Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes del habitáculo Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes del habitáculo Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Desprendimiento de lacado suave, Olor desagradable
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||
Capó del motor | ||||
En toda el área frontal |
Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania