Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
4.4 Litro(s), Gasolina, Automático
| Categoría: | Limusina, 4 puertas | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 330 KW / 449 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 11.2018 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CFW | |
| N° de identificación del vehículo: | WBA7A81080G****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | negro | |
| Lectura del tacómetro: | 83.800 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 3 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: BMW | |
| Lugar de aparcamiento: | D-13 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de matriculación, Parte II se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | disponible | |
| Última inspección: | 09.2025 | |
| Última inspección: | 79.877 Kilómetros Se han realizado algunas de las inspecciones en un taller autorizado por el fabricante | |
| fecha de la próxima inspección general: | 02.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 02.2026 | |
| Precio de salida: | 28.000 € | |
| Impuesto: | ||
Desperfectos existentes: Both bumpers are currently damaged again.Importe del daño: Importe desconocido | |
Vehículos reparados: Hood repainted, left side completely repainted and both bumpers repaintedImporte del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Asiento eléctrico | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Run-Flat, Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
disponible Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 245/40/20 | 99 | 5122 | ||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 275/35/20 | 102 | 4722 | ||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 275/35/20 | 102 | 4722 | ||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 245/40/20 | 99 | 5122 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | |||||
| Lado izquierdo trasero | |||||
| Lado derecho trasero | |||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | Repintado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | ||||||||||
| Parachoques izquierdo delantero | ||||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||
| Parachoques izquierdo trasero | ||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||
| Componente lateral trasero derecho |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo ha sido examinado en condiciones de tiempo húmedo, por lo tanto es posible que aparezcan otros daños superficiales, El vehículo se inspeccionó con poca visibilidad, por lo que es posible que haya más defectos superficiales, El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado
| Dañados | Manchas | Desgaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||||||
| Asiento del pasajero | |||||||
| Asiento trasero | |||||||
| Alfombrillas | |||||||
| Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||||
| Revestimiento de puerta trasero izquierdo | |||||||
| Revestimiento de puerta trasero derecho | |||||||
| Revestimiento de puerta delantero derecho | |||||||
| Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||
| Capó del motor | ||||
| Parachoques delantero | ||||
| En toda el área frontal |
| Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania