Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
Vehículo eléctrico
| Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas, Tracción total | |
| Tipo de combustible: | Vehículo eléctrico | |
| Potencia: | 230 KW / 313 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 08.2023 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | DIZ | |
| N° de identificación del vehículo: | WBY61EF0705****** | |
| Color: | blanco | |
| Lectura del tacómetro: | 25.000 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
| Procedencia de vehículo: | Coche de alquiler | |
| Proveedor: | Empresa de alquiler | |
| Lugar de aparcamiento: | D-80 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 7 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 09.2025 | |
| Última inspección: | 19.689 Kilómetros Todas las inspecciones fueron realizadas en un taller autorizado por el fabricante. | |
| fecha de la próxima inspección general: | 09.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 09.2026 | |
| Precio de salida: | 30.000 € | |
| Impuesto: | ||
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento |
Llave
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 0 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 6 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 6 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 0 mm | 225/55/18 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerta izquierda trasera | |||||||
| Parachoques central trasero | |||||||
| Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
| Desgaste | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||
| Volante |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | Grieta | Cambio recomendado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||||||||
| Capó del motor | ||||||||||
| Parachoques delantero | ||||||||||
| En toda el área frontal |
| Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania