Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
3.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas, Tracción total | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d-Temp | |
| Potencia: | 240 KW / 326 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 12.2018 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CQS | |
| N° de identificación del vehículo: | WBATX91090L****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | gris Metalizada | |
| Lectura del tacómetro: | 138.300 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 3 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: VW | |
| Lugar de aparcamiento: | D-84 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | digital, Fecha de inspección vencida | |
| Última inspección: | 03.2024 | |
| Última inspección: | 80.748 Kilómetros Se han realizado algunas de las inspecciones en un taller autorizado por el fabricante | |
| fecha de la próxima inspección general: | 02.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 02.2027 | |
| Precio de salida: | 29.300 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: reparierter Heckschaden, Stoßstange Neu, Heckklappe lackeirtImporte del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Asiento eléctrico | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Estado del vehículo
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Llantas de metal ligero:
20 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 3 mm | 245/45/20 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 275/40/20 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 275/40/20 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 3 mm | 245/45/20 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Techo | |||||
| Parachoques central trasero |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
| Desgaste | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||
| Volante |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | Grieta | Cambio recomendado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||||||||
| Parabrisas | ||||||||||
| Capó del motor | ||||||||||
| Parachoques delantero | ||||||||||
| En toda el área frontal |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania