Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
1.5 Litro(s), Diesel, Caja de cambios
Categoría: | Limusina, 3 puertas | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 4 | |
Potencia: | 81 KW / 110 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 06.2006 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 5984 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AAC | |
N° de identificación del vehículo: | KMHCN31VP6U****** | |
Caja de cambios: | Caja de cambios | |
Lectura del tacómetro: | 131.100 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Renault, Dacia, Nissan | |
Lugar de aparcamiento: | D-54 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 12 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 3 | |
Datos del servicio postventa: | No disponible | |
fecha de la próxima inspección general: | 07.2025 | |
Última inspección del sistema de escape: | 07.2025 | |
Precio de salida: | 800 € | |
Impuesto: |
Desperfectos existentes: Various damagesImporte del daño: Importe desconocido | |
Vehículos reparados: Importe del daño: Importe desconocido |
Vehicle exterior dirty, further damage cannot be ruled out.
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
16 Pulgadas
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 5 mm | ||||||||||||
Lado izquierdo trasero | 5 mm | ||||||||||||
Lado derecho trasero | 5 mm | ||||||||||||
Lado derecho delantero | 5 mm |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 4 mm | ||||||||||||
Lado izquierdo trasero | 4 mm | ||||||||||||
Lado derecho trasero | 4 mm | ||||||||||||
Lado derecho delantero | 4 mm |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Techo | |||||||||
Techo | |||||||||
Techo | |||||||||
Capó del motor | |||||||||
Parachoques izquierdo delantero | |||||||||
Guardabarros izquierdo | |||||||||
Puerta izquierda delantera | |||||||||
Reposapiés izquierdo | |||||||||
Reposapiés izquierdo | |||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | |||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | |||||||||
Puerta del maletero | |||||||||
Puerta del maletero | |||||||||
Puerta del maletero | |||||||||
Parachoques central trasero | |||||||||
Parachoques derecho trasero | |||||||||
Componente lateral trasero derecho | |||||||||
Componente lateral trasero derecho | |||||||||
Reposapiés derecho | |||||||||
Puerta derecha delantera | |||||||||
Retrovisor exterior derecho | |||||||||
Parachoques derecho delantero | |||||||||
Parachoques delantero centro |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Entry scratch dent Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo ha sido examinado en condiciones de tiempo húmedo, por lo tanto es posible que aparezcan otros daños superficiales, El vehículo se inspeccionó con poca visibilidad, por lo que es posible que haya más defectos superficiales, El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Desgaste | ||||
---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | ||||
Asiento del pasajero | ||||
Asiento trasero | ||||
Volante | ||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | ||||
Revestimiento de puerta delantero derecho | ||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio, Vehículo de fumador, Desprendimiento de lacado suave, Pomo desgastado
Dañados | Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||||||
En toda el área frontal |
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Alemania