Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Gasolina, Automático
Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 183 KW / 249 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 01.2019 | |
N° de identificación del vehículo: | SADFA2BXXK1****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Lectura del tacómetro: | 142.300 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | Desconocido | |
Procedencia de vehículo: | Importación / Reimportación | |
Proveedor: | Mayorista | |
Lugar de aparcamiento: | D-54 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 5 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
Última inspección: | 08.2024 | |
Última inspección: | 122.343 Kilómetros Todas las inspecciones fueron realizadas en un taller autorizado por el fabricante. | |
fecha de la próxima inspección general: | 01.2026 | |
Última inspección del sistema de escape: | 01.2026 | |
Precio de salida: | 15.500 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Ventilación en los asientos | ||||||||
Asiento eléctrico | ||||||||
Respaldo ergonómico para lordosis |
Registro de servicio
Vista de navegación
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
19 Pulgadas
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 4 mm | ||||||||||||
Lado izquierdo trasero | 4 mm | ||||||||||||
Lado derecho trasero | 4 mm | ||||||||||||
Lado derecho delantero | 4 mm |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Arañazos | |||
---|---|---|---|
Parachoques izquierdo trasero | |||
Retrovisor exterior derecho | |||
Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Desgaste | ||||
---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | ||||
Asiento del pasajero | ||||
Asiento trasero | ||||
Volante | ||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | ||||
Revestimiento de puerta delantero derecho | ||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||||
---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||
En toda el área frontal |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Alemania