Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Gasolina, Automático
Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas, Tracción total | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 183 KW / 249 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 04.2018 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 1590 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AHC | |
N° de identificación del vehículo: | SADFA2BX6J1****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | negro | |
Descripción del color: | santoriniblack | |
Lectura del tacómetro: | 30.800 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Lugar de aparcamiento: | D-88 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 7 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | digital, Fecha de inspección vencida | |
Última inspección: | 06.2023 | |
Última inspección: | 25.058 Kilómetros Se han realizado algunas de las inspecciones en un taller autorizado por el fabricante | |
fecha de la próxima inspección general: | 11.2025 Informe de valoración disponible | |
Última inspección del sistema de escape: | 11.2025 Informe de valoración disponible | |
Precio de salida: | 26.100 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Tür vorne rechts lackiertImporte del daño: Importe desconocido |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Asiento eléctrico | ||||||||
Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
20 Pulgadas
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 6 mm | 245/45/20 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 6 mm | 245/45/20 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 6 mm | 245/45/20 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 6 mm | 245/45/20 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guardabarros izquierdo | ||||||
Retrovisor exterior izquierdo | ||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||
Puerta izquierda trasera | ||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||
Parachoques izquierdo trasero | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Puerta derecha trasera | ||||||
Puerta derecha trasera | ||||||
Puerta derecha delantera | ||||||
Puerta derecha delantera | ||||||
Retrovisor exterior derecho | ||||||
Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo ha sido examinado en condiciones de tiempo húmedo, por lo tanto es posible que aparezcan otros daños superficiales, El vehículo se inspeccionó con poca visibilidad, por lo que es posible que haya más defectos superficiales, El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Arañazo originado en el túnel de lavado
Desgaste | ||
---|---|---|
Asiento del conductor | ||
Volante | ||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Pomo desgastado
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas | ||
En toda el área frontal |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Alemania