Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
1.4 Litro(s), Gasolina, Caja de cambios
Categoría: | Limusina, 4 puertas | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Potencia: | 80 KW / 109 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 05.2009 | |
N° de identificación del vehículo: | U5YFF24129L****** | |
Caja de cambios: | Caja de cambios | |
Lectura del tacómetro: | 132.000 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo / 2 Inscripción / Inscripciones | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Audi, Skoda, VW | |
Lugar de aparcamiento: | D-55 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. |
Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II, Original | |
Datos del servicio postventa: | No disponible | |
fecha de la próxima inspección general: | 08.2026 | |
Última inspección del sistema de escape: | 08.2026 | |
Precio de salida: | 800 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Front door repaintedImporte del daño: Importe desconocido |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 3 mm | ||||||||||||
Lado izquierdo trasero | 2 mm | ||||||||||||
Lado derecho trasero | 2 mm | ||||||||||||
Lado derecho delantero | 3 mm |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardabarros izquierdo | ||||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||||||
Puerta izquierda trasera | ||||||||||
Puerta izquierda trasera | ||||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||
Parachoques izquierdo trasero | ||||||||||
Puerta del maletero | ||||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||||
Parachoques derecho trasero | ||||||||||
Componente lateral trasero derecho | ||||||||||
Puerta derecha trasera | ||||||||||
Puerta derecha delantera | ||||||||||
Retrovisor exterior derecho | ||||||||||
Parachoques delantero centro |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Surface defects Please note! this text was translated by machine! | |
Gaps in the rear area not correct Please note! this text was translated by machine! | |
Surface defects Please note! this text was translated by machine! | |
Entry scratch dent Please note! this text was translated by machine! | |
Entry scratch dent Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo se inspeccionó con poca visibilidad, por lo que es posible que haya más defectos superficiales, El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Dañados | Desgaste | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||
Asiento del pasajero | |||||
Asiento trasero | |||||
Techo | |||||
Cuadro de mando | |||||
Volante | |||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||
Revestimiento de puerta delantero derecho | |||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio, Desprendimiento de lacado suave, Pomo desgastado
Desperfectos grandes por golpes de piedras | Cambio recomendado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||||
Faro derecho | ||||||
En toda el área frontal |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Alemania