Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Diesel Mildhybrid, Automático
| Categoría: | Combi, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel Mildhybrid | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
| Potencia: | 120 KW / 163 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 09.2023 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 2222 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BDF | |
| N° de identificación del vehículo: | W1KAH0DB8RF****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | gris Metalizada | |
| Descripción del color: | selenitgrau | |
| Lectura del tacómetro: | 76.800 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
| Procedencia de vehículo: | Coche de leasing | |
| Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Mercedes-Benz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-59 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de matriculación, Parte II se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Precio de salida: | 35.300 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: .Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Asiento eléctrico | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Llave
Estado del vehículo
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 4 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 4 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm | 225/45/18 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Arañazos | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | ||||||
| Parachoques izquierdo delantero | ||||||
| Guardabarros izquierdo | ||||||
| Retrovisor exterior izquierdo | ||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la izquierda | ||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||
| Puerta del maletero | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||
| Puerta derecha trasera | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la derecha | ||||||
| Puerta derecha delantera | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la derecha | ||||||
| Retrovisor exterior derecho | ||||||
| Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado
| Manchas | Desgaste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||||
| Asiento del pasajero | |||||
| Asiento trasero | |||||
| Cuadro de mando | |||||
| Volante | |||||
| Revestimiento de puerta delantero derecho | |||||
| Espacio de carga | |||||
| Espacio de carga |
| Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||
|---|---|---|
| Parabrisas | ||
| En toda el área frontal |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemania