Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Diesel Plugin Hybrid, Automático
Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas, Tracción total | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel Plugin Hybrid | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 143 KW / 194 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 05.2022 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 2222 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | ASV | |
N° de identificación del vehículo: | W1N2539111G****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | gris | |
Descripción del color: | selenitgrau designo magno | |
Lectura del tacómetro: | 130.300 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo / 1 Inscripción / Inscripciones | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Mercedes-Benz | |
Lugar de aparcamiento: | D-98 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. |
Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II | |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de matriculación, Parte II se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
Última inspección: | 10.2024 | |
Última inspección: | 99.968 Kilómetros Se ha realizado parte de las inspecciones, algunas en un taller autorizado por el fabricante | |
fecha de la próxima inspección general: | 04.2027 Informe de valoración disponible | |
Última inspección del sistema de escape: | 04.2027 Informe de valoración no disponible | |
Precio de salida: | 31.900 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Asiento eléctrico | ||||||||
Respaldo ergonómico para lordosis | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
H 210 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 4 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 3 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
Lado derecho trasero | 3 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
Lado derecho delantero | 4 mm | 235/60/18 | 103 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Ruedas:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
19 Pulgadas
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 3 mm | 235/55/19 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 3 mm | 235/55/19 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 3 mm | 235/55/19 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 3 mm | 235/55/19 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parachoques central trasero | |||||
Retrovisor exterior derecho |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Manchas | Desgaste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | ||||||
Asiento del pasajero | ||||||
Asiento trasero | ||||||
Volante | ||||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | ||||||
Revestimiento de puerta trasero izquierdo | ||||||
Revestimiento de puerta trasero derecho | ||||||
Revestimiento de puerta delantero derecho | ||||||
Espacio de carga |
Más imágenes del habitáculo: | |
---|---|
Center console worn Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas | ||
En toda el área frontal |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemania