Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
0.1 Litro(s), otros
| Categoría: | Otros | |
| Tipo de combustible: | otros | |
| Potencia: | 1 KW / 1 CV | |
| N° de identificación del vehículo: | RADPARTS190****** | |
| Lectura del tacómetro: | Estado del tacómetro ilegible | |
| Número total de propietarios conocido: | Desconocido | |
| Proveedor: | Audi Hamburg GmbH | |
| Lugar de aparcamiento: | D-21 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Precio de salida: | 1.300 € | |
| Impuesto: | ||
Winterreifen auf Alufelgen, 8x18 ET40, 245/40 R18 97V, Goodyear UltraGrip Performance, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET42, 225/50 R17 98H, Dunlop SP Winter Sport 4D, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 6,5x16 ET49, 205/55 R16 91H, Bridgestone Blizzak LM-32, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET42, 225/50 R17 98H, Dunlop SP Winter Sport 4D, Ca.2-4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept evo2, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET42, 225/50 R17 98H, Dunlop SP Winter Sport 4D, Ca.3-4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Continental WinterContact TS850P, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET37, 225/55 R17 101V, Point S Winter, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET34, 235/65 R17 104H, Continental WinterContact TS850P, Ca.4-5mm
Allwetterreifen auf Stahlfelgen, 6,5x16 ET43, 205/55 R16 94V, Continental AllSeasonContact2, Ca.5mm