Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
0.1 Litro(s), otros
| Categoría: | Otros | |
| Tipo de combustible: | otros | |
| Potencia: | 1 KW / 1 CV | |
| N° de identificación del vehículo: | RADPARTS190****** | |
| Lectura del tacómetro: | Estado del tacómetro ilegible | |
| Número total de propietarios conocido: | Desconocido | |
| Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Audi | |
| Lugar de aparcamiento: | D-21 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Precio de salida: | 1.700 € | |
| Impuesto: | ||
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 225/60 R17 99H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.3-4mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 6x16 ET50, 205/55 R16 91H, Bridgestone Blizzak LM-32, Ca.3mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 225/60 R17 99H, Pirelli Sottozero3, Ca.4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 225/60 R17 99H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x18 ET42, 225/45 R18 95V, Rockstone Ice-Plus S210, Ca.4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept evo, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x19 ET37, 235/55 R19 101H, Continental CrossContact, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8x18 ET39, 235/55 R18 100H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 255/60 R17 99H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept, Ca.4-5mm