Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
0.1 Litro(s), otros
| Categoría: | Otros | |
| Tipo de combustible: | otros | |
| Potencia: | 1 KW / 1 CV | |
| N° de identificación del vehículo: | RADPARTS180****** | |
| Lectura del tacómetro: | Estado del tacómetro ilegible | |
| Número total de propietarios conocido: | Desconocido | |
| Proveedor: | Audi Hamburg GmbH | |
| Lugar de aparcamiento: | D-21 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Precio de salida: | 2.200 € | |
| Impuesto: | ||
Winterreifen auf Alufelgen, 8x19 ET45, 2x 235/55 R19 101T, 2x 255/50 R19 103T, Bridgestone Blizzak LM005, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8x18 ET46, 225/40 R18 92V, Pirelli Sottozero3, Ca.5mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 8x19 ET45, 255/50 R19 103T, Bridgestone Blizzak LM005, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET34, 235/65 R17 104H, Continental WinterContact TS850P, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET42, 225/50 R17 98H, Dunlop SP Winter Sport 4D, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8x18 ET40, 245/40 R18 97V, Continental WinterContact TS850P, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 6,5x17 ET38, 215/65 R17 99H, Continental WinterContact TS850P, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 6,5x17 ET43, 205/50 R17 93H, Pirelli Sottozero3, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen,.7x17 ET42, 225/50 R17 98H, Dunlop SP Winter Sport 4D, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept evo, Ca.5-6mm