Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
0.1 Litro(s), otros
| Categoría: | Otros | |
| Tipo de combustible: | otros | |
| Potencia: | 1 KW / 1 CV | |
| N° de identificación del vehículo: | RADPARTS180****** | |
| Lectura del tacómetro: | Estado del tacómetro ilegible | |
| Número total de propietarios conocido: | Desconocido | |
| Proveedor: | Audi Hamburg GmbH | |
| Lugar de aparcamiento: | D-21 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Precio de salida: | 2.900 € | |
| Impuesto: | ||
Winterreifen auf Alufelgen, 8x19 ET28, 235/55 R19 111H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8x19 ET40, 245/40 R19 98V, Continental WinterContact TS860S, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 6,5x17 ET43, 205/50 R17 93H, Pirelli Sottozero 3, Ca.2-4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET40, 215/65 F17 103H, Bridgestone Blizzak LM005, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x18 ET43, 235/55 R18 104V, Falken Eurowinter HS01, Ca.4-5mm
Allwetterreifen auf Alufelgen, 8,5x19 ET45, 245/40 R19 98Y, Nexen N blue4Season2, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x19 ET34, 235/55 R19 101H, Pirelli Scorpion Winter, Ca.4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8,5x19 ET32, 255/35 R19 96V, Continental ContiWinterContact TS830P, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET45, 225/45 R17 91H, Fulda Kristall Control HP, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8,5x19 ET35, 235/45 R19 99V, Nexen WinGuard Sport2, Ca.5mm