Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
1.4 Litro(s), Gas natural (CNG), Mecánico
Categoría: | Contenedor | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gas natural (CNG) | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d-Temp | |
Potencia: | 81 KW / 110 PS | |
Ejes: | 2 | |
Fecha de la primera matriculación: | 11.2019 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0603 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BSS | |
N° de identificación del vehículo: | WV1ZZZ2KZLX****** | |
Caja de cambios: | Mecánico | |
Distancia entre ejes (en mm): | 2.682 | |
Peso total permitido (en kg): | <= 5t | |
Color: | blanco | |
Descripción del color: | Candy-Weiß | |
Lectura del tacómetro: | 49.100 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: VW | |
Lugar de aparcamiento: | D-67 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. |
Certificado de Conformidad: | No disponible | |
Cantidad de llaves: | 4 | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
Última inspección: | 01.2025 | |
Última inspección: | 46.480 Kilómetros Se han realizado todas las inspecciones, algunas en un taller autorizado por el fabricante. | |
fecha de la próxima inspección general: | 11.2025 Informe de valoración no disponible | |
Última inspección del sistema de escape: | 11.2025 Informe de valoración no disponible | |
Precio de salida: | 9.000 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | |||
---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento |
Llave
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 3 mm | 195/65/15 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 3 mm | 195/65/15 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 3 mm | 195/65/15 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 3 mm | 195/65/15 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Arañazos | Abolladura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Retrovisor exterior izquierdo | |||||
Puerta izquierda delantera | |||||
Componente lateral trasero izquierdo | |||||
Puerta del maletero | |||||
Parachoques central trasero | |||||
Puerta derecha trasera | |||||
Guardabarros derecho |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Dañados | Manchas | Desgaste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||||
Asiento del pasajero | |||||||
Volante | |||||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Pomo desgastado
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas | ||
En toda el área frontal |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Alemania