Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
Vehículo eléctrico, Automático
| Categoría: | Limusina, 5 puertas | |
| Tipo de combustible: | Vehículo eléctrico | |
| Tipo de conector: | Conector CCS | |
| Max. potencia del sistema (KW): | 150 KW | |
| Potencia: | 70 KW / 95 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 06.2021 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0603 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CKV | |
| N° de identificación del vehículo: | WVWZZZE1ZMP****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | azul Metalizada | |
| Descripción del color: | Stonewashed Blue | |
| Lectura del tacómetro: | 82.500 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Seat, Skoda, VW | |
| Lugar de aparcamiento: | D-31 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 5 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Cantidad de llaves: | 2 | |
| Datos del servicio postventa: | digital, Fecha de inspección vencida | |
| Última inspección: | 08.2023 | |
| Última inspección: | 40.025 Kilómetros | |
| Precio de salida: | 15.900 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Seitenwand und Tür hinten links wurden instandgesetzt & lackiertImporte del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento |
Llave
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 215/55/18 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Arañazos | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardabarros izquierdo | ||||||
| Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la izquierda | ||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||
| Parachoques izquierdo trasero | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Puerta derecha trasera | ||||||
| Puerta derecha delantera |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado
| Manchas | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
|---|---|---|
| Parabrisas | ||
| En toda el área frontal |
| Otros defectos técnicos |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemania