Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.4 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Väikeauto, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 66 KW / 90 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 11.2015 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0588 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BDF | |
| Sõiduki VIN-kood: | WAUZZZ8X8GB****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | valge Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | gletscherweiß | |
| Odomeetri näit: | 86.200 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Hulgimüüja | |
| Asukoht: | D-16 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Vastavussertifikaat: | Jah | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 01.2022 | |
| Viimane tehnohooldus: | 56.572 km Andmed puuduvad. Tehnohooldused tehti osaliselt | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 10.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 09.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 12.300 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus |
Võti
Sõiduki olek
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Talverehvid
Kergmetallveljed:
17 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 215/40/17 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 215/40/17 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 215/40/17 | ||||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 215/40/17 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | |||||
| Taga vasakul | |||||
| Taga paremal | |||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | Ülevärvitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasakpoolne poritiib | ||||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||||
| Vasakpoolne tagauks | ||||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||||
| Kaitseraud tagant vasakult | ||||||||
| Tagaluuk | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||||
| Parempoolne küljepeegel | ||||||||
| Parempoolne poritiib |
Muud keredefektid:
Sõidukil on üldse mitmeid pindmisi kriimustusi / pindmisi defekte, Erinevad ülevärvimised, Väikesed pinnakriimustused
| Kulumine | Plekid | Vigastatud | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||||
| Kõrvaliste | |||||||
| Tagaiste | |||||||
| rool | |||||||
| Uksekate ees vasakul | |||||||
| Uksekate taga paremal | |||||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||||
| Esiosa tervikuna |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Saksamaa