Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diesel Mildhybrid, Automaatika
| Kategooria: | Universaal, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diesel Mildhybrid | |
| Saasteklass: | EURO 6d | |
| Võimsus: | 150 KW / 204 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 10.2022 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0588 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BNF | |
| Sõiduki VIN-kood: | WAUZZZF22PN****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | must | |
| Värvi täpne nimetus: | brillantschwarz | |
| Odomeetri näit: | 105.000 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Audi Hamburg GmbH | |
| Asukoht: | D-21 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 10.2025 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 10.2025 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 26.800 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus |
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
17 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 2 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Taga vasakul | 2 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Taga paremal | 2 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Ees paremal | 2 mm | 225/60/17 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaitseraud eest vasakult | |||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||
| Parempoolne külg tagant | |||||
| Parempoolne tagauks | |||||
| kaitseraud ees keskel |
Muud keredefektid:
Väikesed pinnakriimustused
| Kulumine | |||
|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||
| rool |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed, Määrdunud, Lemmikloomade transportimiseks kasutatud sõiduk, Ebameeldiv lõhn
| Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||||
| Esiosa tervikuna |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Saksamaa