Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
3.0 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Universaal, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 195 KW / 265 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 04.2018 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0005 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | COT | |
| Sõiduki VIN-kood: | WBAJN51050G****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | hall Metallik | |
| Odomeetri näit: | 278.200 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: BMW | |
| Asukoht: | D-13 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 3 | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 02.2026 | |
| Viimane tehnohooldus: | 259.885 km Kõik tehnohooldused tehtud. | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 06.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 06.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 18.500 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Rear right side panel repaired, Front left door painted, Front bumper replaced twice, Hood replaced, Left fender replaced, and Left LED headlight replaced.Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Istmemälu | ||||||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||||
| Nimmetugi | ||||||||
| Multikontuurne iste |
Võti
Sõiduki olek
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Runflat-rehvid, Suverehvid
Kergmetallveljed:
20 Tollid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 6 mm | 245/35/20 | 95 | 0823 | ||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 275/30/20 | 97 | 2321 | ||||||
| Taga paremal | 5 mm | 275/30/20 | 97 | 2321 | ||||||
| Ees paremal | 6 mm | 245/35/20 | 95 | 0823 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | |||||
| Taga vasakul | |||||
| Taga paremal | |||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitseraud eest vasakult | ||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | ||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | ||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||
| Tagaluuk | ||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||
| Kaitseraud eest paremalt |
Muud keredefektid:
Mootoriruumi isolatsioon kahjustunud
| Kulumine | Vigastatud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| rool |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | Mõra | Soovitav välja vahetada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||||||
| Esiosa tervikuna |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa