Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.6 Liiter, Hübriid, Automaatika
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Hübriid | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 69 KW / 94 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 02.2025 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 8212 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | AFR | |
| Sõiduki VIN-kood: | UU1DJF01574****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | must | |
| Värvi täpne nimetus: | Pearlescent Black Body Color | |
| Odomeetri näit: | 21.600 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Pank | |
| Asukoht: | D-83 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Vastavussertifikaat: | Jah | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | saadaval | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 02.2026 | |
| Viimane tehnohooldus: | 7.577 km | |
| Hind väljakuulutamisel: | 20.000 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
Rehvide liik:
Universaalrehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 6 mm | ||||||||||||
| Taga vasakul | 6 mm | ||||||||||||
| Taga paremal | 6 mm | ||||||||||||
| Ees paremal | 6 mm |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Saksamaa