Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.5 Liiter, Diisel, Mehhaaniline, Kübemefilter
| Kategooria: | Kastiautod | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6d | |
| Võimsus: | 88 KW / 120 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 12.2022 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 3003 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BAL | |
| Sõiduki VIN-kood: | VXFVBYHVMN7****** | |
| Käigukasti tüüp: | Mehhaaniline | |
| Jooksulaius (mm): | 3.275 | |
| Värv: | valge | |
| Odomeetri näit: | 195.800 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki päritolu: | Liisingsõiduk, Üüriauto | |
| Sõiduki müükipanija: | Kaubandusfirma | |
| Asukoht: | D-45 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 02.2026 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 02.2026 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 6.000 € | |
| Rool: | ||
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Universaalrehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 2 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| Ees paremal | 2 mm | 225/55/17 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasakpoolne poritiib | ||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | ||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||
| Kaitseraud tagant vasakult | ||||||
| Tagaluuk | ||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||
| Parempoolne küljepeegel | ||||||
| kaitseraud ees keskel |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised
| Kulumine | Plekid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| Kõrvaliste | |||||
| Lagi | |||||
| rool | |||||
| Uksekate ees vasakul | |||||
| Uksekate ees paremal | |||||
| Pakiruum | |||||
| Pakiruum | |||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiosa tervikuna |
| |
| Elektrisüsteem |
|
| Tehnilised defektid |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Saksamaa