Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Mehhaaniline, Kübemefilter
| Kategooria: | Kastiautod | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 77 KW / 105 HJ | |
| Teljed: | 2 | |
| Esmane registreerimine: | 03.2019 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 8566 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BSF | |
| Sõiduki VIN-kood: | WF0YXXTTGYK****** | |
| Käigukasti tüüp: | Mehhaaniline | |
| Jooksulaius (mm): | 2.933 | |
| Värv: | valge | |
| Värvi täpne nimetus: | Frost-Weiß | |
| Odomeetri näit: | 64.700 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | Tundmatut päritolu rehvid | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Ford | |
| Asukoht: | D-04 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 4 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Hind väljakuulutamisel: | 7.500 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Universaalrehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 8 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Taga vasakul | 7 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Taga paremal | 7 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Ees paremal | 8 mm | 215/65/15 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasakpoolne külg tagant | |||||||
| Kaitseraud tagant vasakult | |||||||
| Tagaluuk | |||||||
| Kaitseraud tagant paremalt | |||||||
| Parempoolne külg tagant | |||||||
| Parempoolne tagauks | |||||||
| lävekarp paremal | |||||||
| Parempoolne esiuks | |||||||
| kaitseraud ees keskel |
Muud keredefektid:
Sõidukil on üldse mitmeid pindmisi kriimustusi / pindmisi defekte, Väikesed pinnakriimustused, Sõiduk väljast määrdunud
| Kulumine | Vigastatud | Plekid | Põletusauk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||||||
| Juhiiste | |||||||||
| Kõrvaliste | |||||||||
| Uksekate ees vasakul | |||||||||
| Uksekate ees paremal | |||||||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed, Suitsetaja sõiduk, Ebameeldiv lõhn
| Vigastatud | Väikesed kivijäljed | Soovitav välja vahetada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||||||
| Esiosa tervikuna |
| |
| Elektrisüsteem |
|
| Tehnilised defektid |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Saksamaa