Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
Elektrisõiduk, Täisautomaatne
Kategooria: | Kastiautod | |
Kütuse liik: | Elektrisõiduk | |
Võimsus: | 85 KW / 116 PS | |
Teljed: | 2 | |
Esmane registreerimine: | 01.2022 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 2222 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | ART | |
Sõiduki VIN-kood: | W1V44760313****** | |
Käigukasti tüüp: | Täisautomaatne | |
Jooksulaius (mm): | 3.200 | |
Lubatud teljekoormus (kg): | <= 5t | |
Värv: | valge | |
Värvi täpne nimetus: | arktikweiss | |
Odomeetri näit: | 27.800 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | RKG Rheinische Kraftwagengesellschaft mbH & Co. KG | |
Asukoht: | D-45 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 10.2023 | |
Viimane tehnohooldus: | 14.491 km Kõik tehnohooldused tehti tootja poolt volitatud töökojas. | |
Hind väljakuulutamisel: | 12.500 € | |
Rool: |
Juhiiste | Kõrvaliste | |||
---|---|---|---|---|
Istmesoojendus |
Võti
Elektrisõiduk
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Suverehvid
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 9 mm | 225/55/17 | ||||||||||
Taga vasakul | 9 mm | 225/55/17 | ||||||||||
Taga paremal | 9 mm | 225/55/17 | ||||||||||
Ees paremal | 9 mm | 225/55/17 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Kriimustus | Mõlk | Rooste | Ülevärvitud | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasakpoolne külg tagant | |||||||||
Kaitseraud tagant keskelt | |||||||||
Parempoolne tagauks | |||||||||
Parempoolne esiuks | |||||||||
Parempoolne küljepeegel | |||||||||
Parempoolne poritiib | |||||||||
Kaitseraud eest paremalt |
Plekid | Kulumine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Juhiiste | |||||
Uksekate ees vasakul | |||||
Pakiruum | |||||
Pakiruum | |||||
Pakiruum |
Väikesed kivijäljed | ||
---|---|---|
Esiklaas | ||
Esiosa tervikuna |
Täiendavad pildid kivi tabamusest / tuuleklaasist: | |
---|---|
Windshield scratches Please note! this text was translated by machine! |
Tehnilised defektid |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Saksamaa